Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Schutzgebiete
Tabelle: Übersicht zu den Schutzgebieten in Baden-Württemberg und Deutschland
Schutzgebiet | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Anzahl | Fläche (ha) | Anteil (%) | Anzahl | Fläche (ha) | Anteil (%) | |
Naturschutzgebiete | 1.043 | 86.720 | 2,4 | 8.816 | 1.403.000 | 3,9 |
Landschaftsschutzgebiete | 1.451 | 806.590 | 22,6 | 8.598 | 9.913.000 | 28,0 |
Naturdenkmale, flächenhaft | 4.533 | 6.650 | 0,2 | --- | --- | --- |
Bannwald | 123 | 7.820 | 0,2 | --- | --- | --- |
Schonwald | 363 | 17.460 | 0,5 | --- | --- | --- |
Nationalpark | 1 | 10.050 | 0,3 | 16 | 215.000 | 0,6 |
Biospärenreservate | 2 | 148.500 | 4,2 | 17 | 1.328.000 | 3,7 |
Naturparke | 7 | 1.206.700 | 33,8 | 105 | 10.118.000 | 29,0 |
FFH-Gebiete | 212 | 416.620 | 11,7 | 4.557 | 3.319.200 | 9,3 |
Vogelschutzgebiete | 90 | 392.150 | 11,0 | 742 | 4.026.000 | 15,0 |
Wasserschutzgebiete | 2.260 | 954.480 | 30,3 | --- | --- | --- |
Quellen: Quelle / Stand: Stat. Bundesamt, Stand 31.12.2015 (Landesfläche Baden-Württemberg);
BfN, Stand 04.12.2015 (FFH-Gebiete Deutschland); LUBW, Stand Februar 2018 (FFH-Gebiete Baden-Württemberg)
Karte: Übersicht zu den Schutzgebieten in Baden-Württemberg
Quelle: LUBW Baden-Württemberg, 2019
Stand 03.2019