Suchfunktion
Diversifizierung
Ob Direktvermarktung oder Ferienquartier, Vesperstube oder Photovoltaikanlage - viele landwirtschaftliche Unternehmerfamilien in
Baden-Württemberg haben ihre klassischen Produktionszweige um zusätzliche Nebenbetriebe erweitert.
42 Prozent aller Betriebe haben ein oder mehrere Einkommen aus der Diversifizierung. Die Erzeugung von erneuerbaren Energien stellt die mit Abstand häufigste Einkommensquelle dar. Von allen landwirtschaftlichen Betrieben mit Einkommenskombinationen diversifizieren 59 % in diesem Bereich.
Tabelle: Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt und mit Einkommenskombinationen in Baden-Württemberg 2016
Anzahl Betriebe | |
Betriebe insgesamt | 40.480 |
dav. Betriebe mit Einkommenskombinationen | 17.730 |
dav. Bereitstellung v. Gesundheits-, Sozial- od. Bildungsleistung | / |
dav. Verarbeitung und Direktvermarktung landw. Erzeugnisse | 2.890 |
dav. Fremdenverkehr, Beherbergung, Freizeitaktivitäten | 1.350 |
dav. Pensions- und Reitsportpferdehaltung | 2.230 |
dav. Erzeugung erneuerbarer Energien | 10.440 |
dav. Herstellung von handwerklichen Erzeugnissen im Betrieb | / |
dav. Be- und Verarbeitung von Holz | 880 |
dav. Fischzucht und Fischerzeugung | / |
dav. Arbeiten für andere landwirtschaftliche Betriebe | 2.280 |
dav. Arbeiten außerhalb der Landwirtschaft | 1.240 |
dav. Forstwirtschaft | 3.090 |
dav. sonstige Einkommenskombinationen | 600 |
Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Stand 12.2018