Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Erdbeeren und Strauchbeeren
Tabelle: Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg
Anbau und Ernte | 2016 | 2019 | ||||
Anbau-fläche | Ernte-menge | Ertrag | Anbau-fläche | Ernte-menge | Ertrag | |
ha | dt | dt/ha | ha | dt | dt/ha | |
Erdbeerenanbau insgesamt | 3.543 | 247.325 | x | 3.105 | 270.579 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 3.325 | x | x | 2.726 | x | x |
Erdbeeren im Ertrag | 2.368 | 211.837 | 89,5 | 1.865 | 193.829 | 76,1 |
Erdbeeren nicht im Ertrag | 957 | x | x | 861 | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen | 218 | 35.488 | 162,9 | 379 | * | 147,3 |
Strauchbeeren insgesamt | 1.601 | 81.988 | x | 1.597 | 78.074 | x |
Mit ökologischer Erzeugung | 101 | 2.384 | x | 143 | 2.310 | x |
Strauchbeeren im Freiland | 1.545 | 77.951 | x | 1.510 | 70.855 | x |
Schwarze Johannisbeeren | 607 | 24.286 | 40,0 | 467 | 13.264 | 41,7 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 348 | 28.987 | 83,4 | 437 | 28.471 | 79,8 |
Himbeeren | 242 | 10.198 | 42,2 | 207 | 11.777 | 57,0 |
Stachelbeeren | 127 | 6.811 | 53,4 | 116 | 6.500 | 55,9 |
Kulturheidelbeeren | 74 | 2.769 | 37,2 | 82 | 3.092 | 37,7 |
Brombeeren | 83 | 4.382 | 52,7 | 75 | 5.693 | 75,8 |
Schwarzer Holunder | 20 | x | x | * | x | x |
Sonstige Strauchbeeren | 44 | 289 | x | * | 1.712 | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen | 56 | 4.037 | x | 87 | 7.219 | x |
Himbeeren | 44 | 2.916 | 66,3 | 73 | 6.163 | 84,7 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Stand 03.2020