Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Produktionswert
Die Landwirte in Baden-Württemberg erwirtschafteten im Jahr 2017 einen Produktionswert (Wert aller produzierter Waren und
Dienstleistungen) von rd. 4,7 Mrd. €. Davon entfallen auf die tierische Erzeugung 39 %, auf die pflanzliche Erzeugung 53 % und auf
landwirtschaftliche Dienstleistungen, z. B. Lohnarbeiten, 8 %.
Tabelle: Produktionswert, Vorleistungen und Wertschöpfung der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in
Baden-Württemberg 2017 nach Regierungsbezirken
Erzeugnis in Mio. € | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
Getreide | 540 | 204 | 90 | 109 | 137 | 6.666 |
Eiweißpflanzen | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 93 |
Kartoffeln | 77 | 32 | 14 | 19 | 12 | 1.901 |
Zuckerrüben | 54 | 40 | 11 | 1 | 2 | 937 |
Ölsaaten | 76 | 30 | 16 | 11 | 19 | 1.584 |
Gemüse | 331 | 137 | 87 | 92 | 14 | 3.060 |
Obst | 129 | 25 | 8 | 45 | 52 | 754 |
Weinmost/Wein | 336 | 144 | 30 | 154 | 8 | 1.466 |
Baumschulerzeugnisse | 104 | 31 | 26 | 32 | 16 | 835 |
Blumen und Zierpflanzen | 154 | 65 | 34 | 39 | 17 | 1.273 |
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 557 | 189 | 55 | 113 | 201 | 6.843 |
Rinder und Kälber | 292 | 98 | 30 | 63 | 101 | 3.704 |
Schweine | 360 | 185 | 20 | 23 | 132 | 7.120 |
Schafe und Ziegen | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 154 |
Geflügel und Eier | 140 | 75 | 11 | 18 | 36 | 3.517 |
Milch | 867 | 250 | 60 | 153 | 405 | 11.730 |
Sonstige tierische Erzeugnisse | 130 | 40 | 16 | 36 | 37 | 861 |
Landw. Dienstleistungen | 370 | 117 | 43 | 101 | 108 | 3.260 |
Pflanzliche Erzeugnisse | 2.481 | 924 | 383 | 658 | 516 | 25.902 |
Tierische Erzeugnisse | 1.811 | 657 | 140 | 297 | 718 | 27.085 |
Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 4.662 | 1.698 | 566 | 1.056 | 1.342 | 56.247 |
(+) Gütersubventionen (-) Gütersteuern |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(-) Vorleistungen | 2.914 | 1.068 | 328 | 588 | 930 | 35.367 |
Bruttowertschöpfung | 1.748 | 630 | 238 | 468 | 412 | 20.880 |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 2019
Die Vorleistungen machen gemessen am Produktionswert rund 63 % aus.
Stand 07.2019